产品名称 | 保温旋塞阀 |
产品型号 | |
公称通径 | DN15-200 |
压力范围 | 1.6-32MPa |
阀体材质 | 铸钢丨不锈钢(304L/R、316L/R) |
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 公称压力PN(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | |||||
BX43W-1.0p | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 磷酸类等 | ≤250 |
BX43W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蚀、弱腐蚀 | ≤200 |
口径DN | L | D | D1 | D2 | Z-Φd |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4×14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4×14 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4×18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4×18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4×18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4×18 |
80 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4×18 |
100 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8×18 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8×18 |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8×23 |
200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 8×23 |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 12×23 |
300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 12×23 |
零件名称 | 试阀体、塞子 | 填料 |
BX43W-1.0P BX43W-1.0R |
不锈钢 | 石墨 |
BX43W-1.0C | 铸钢 |
浙江宇泽阀门有限公司专注于保温阀门,为用户提供保温旋塞阀选型、设计、非标订制,常规保温旋塞阀咨询,我们可提供保温旋塞阀相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍,方便用户根据实际需求做出合理的选型。
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 公称压力PN(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | |||||
BX43W-1.0p | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 磷酸类等 | ≤250 |
BX43W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蚀、弱腐蚀 | ≤200 |
口径DN | L | D | D1 | D2 | Z-Φd |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4×14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4×14 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4×18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4×18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4×18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4×18 |
80 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4×18 |
100 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8×18 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8×18 |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8×23 |
200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 8×23 |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 12×23 |
300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 12×23 |
零件名称 | 试阀体、塞子 | 填料 |
BX43W-1.0P BX43W-1.0R |
不锈钢 | 石墨 |
BX43W-1.0C | 铸钢 |
浙江宇泽阀门有限公司专注于保温阀门,为用户提供保温旋塞阀选型、设计、非标订制,常规保温旋塞阀咨询,我们可提供保温旋塞阀相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍,方便用户根据实际需求做出合理的选型。
关注微官网
加微信为好友
Copyright © 2022 浙江宇泽阀门有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:温州网络公司 网站地图 XML 浙ICP备12027596号