产品名称 | BQ41保温球阀 |
产品型号 | |
公称通径 | DN15-200 |
压力范围 | 1.6-32MPa |
阀体材质 | 铸钢丨不锈钢(304L/R、316L/R) |
公称通径DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
浙江宇泽阀门有限公司专注于保温阀门,为用户提供BQ41保温球阀选型、设计、非标订制,常规BQ41保温球阀咨询,我们可提供BQ41保温球阀相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍,方便用户根据实际需求做出合理的选型。
公称通径DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
浙江宇泽阀门有限公司专注于保温阀门,为用户提供BQ41保温球阀选型、设计、非标订制,常规BQ41保温球阀咨询,我们可提供BQ41保温球阀相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍,方便用户根据实际需求做出合理的选型。
关注微官网
加微信为好友
Copyright © 2022 浙江宇泽阀门有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:温州网络公司 网站地图 XML 浙ICP备12027596号